历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2020年12月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录
城市 | 12月最高气温 | 12月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
银川 | 3 ℃ | -19 ℃ | -1.00 ℃ | -9.90 ℃ | 详细记录>> |
南京 | 15 ℃ | -7 ℃ | 8.13 ℃ | 1.13 ℃ | 详细记录>> |
昆明 | 21 ℃ | 3 ℃ | 15.97 ℃ | 5.35 ℃ | 详细记录>> |
拉萨 | 14 ℃ | -6 ℃ | 9.84 ℃ | -4.00 ℃ | 详细记录>> |
北京 | 7 ℃ | -13 ℃ | 2.68 ℃ | -6.94 ℃ | 详细记录>> |
沈阳 | 5 ℃ | -21 ℃ | -2.45 ℃ | -13.55 ℃ | 详细记录>> |
武汉 | 17 ℃ | -6 ℃ | 8.90 ℃ | 1.06 ℃ | 详细记录>> |
成都 | 12 ℃ | 0 ℃ | 8.87 ℃ | 3.74 ℃ | 详细记录>> |
广州 | 27 ℃ | 3 ℃ | 19.32 ℃ | 11.84 ℃ | 详细记录>> |
兰州 | 4 ℃ | -13 ℃ | -0.35 ℃ | -7.45 ℃ | 详细记录>> |
西安 | 10 ℃ | -7 ℃ | 4.03 ℃ | -2.35 ℃ | 详细记录>> |
香港 | 24 ℃ | 7 ℃ | 20.45 ℃ | 15.19 ℃ | 详细记录>> |
西宁 | 5 ℃ | -16 ℃ | -0.52 ℃ | -11.16 ℃ | 详细记录>> |
合肥 | 15 ℃ | -9 ℃ | 8.00 ℃ | -0.48 ℃ | 详细记录>> |
杭州 | 15 ℃ | -5 ℃ | 9.71 ℃ | 3.39 ℃ | 详细记录>> |
上海 | 16 ℃ | -5 ℃ | 10.10 ℃ | 4.71 ℃ | 详细记录>> |
天津 | 8 ℃ | -11 ℃ | 3.13 ℃ | -4.10 ℃ | 详细记录>> |
澳门 | 23 ℃ | 6 ℃ | 19.55 ℃ | 14.39 ℃ | 详细记录>> |
南昌 | 16 ℃ | -3 ℃ | 10.06 ℃ | 5.10 ℃ | 详细记录>> |
济南 | 11 ℃ | -12 ℃ | 4.77 ℃ | -3.00 ℃ | 详细记录>> |
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!番禺气象网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:https://www.py121.com/lishitianqi/