欢迎您!
今天夜间到明天白天阴天间多云,中雷雨转阵雨,气温25℃到30℃,相对湿度75%到95%,吹2到3级的东南风。最高紫外线指数是6,强度中等。番禺区气象台2012年5月19日17时发布

首页 > 天气实况 > 自动站资料图

自动站资料图

自动站名称 更新时间 最新
气温
最低
气温
最高
气温
最新
风速
最新
风向
极大
风速
时内
雨量
日雨量
(08时起)
小谷围 中山大学 05-20 01:00 25.7 25.1 25.7 1.2m/s N 2.1m/s 20.2mm
洛浦 西三村委 05-20 01:00 25.0 24.9 25.1 0.9m/s ENE 1.5m/s 9.9mm
洛浦消防大队 05-20 01:00 26.1 26.0 27.1 1.0m/s ENE 2.2m/s 9.5mm
大石 大石镇政府 05-20 01:00 25.5 25.5 25.9 1.1m/s ENE 3.8m/s 6.1mm
钟村 钟村镇政府 05-20 01:00 25.5 25.5 25.8 1.3m/s ENE 1.9m/s 5.5mm
石壁 西海咀水闸 05-20 01:00 25.2 25.1 25.6 0.9m/s NNE 2.8m/s 5.5mm
都那水厂 05-20 01:00 25.2 25.2 25.6 1.1m/s NE 1.9m/s 4.7mm
廖仲恺农场 05-20 01:00 24.6 24.6 25.2 0.0m/s NNW 1.3m/s 4.9mm
新造 新造镇政府 05-20 01:00 25.5 25.0 25.5 0.0m/s N 0.0m/s 28.1mm
化龙 东沙小学 05-20 01:00 25.4 24.9 25.4 0.7m/s NNW 2.3m/s 13.6mm
复苏小学 05-20 01:00 25.4 24.9 25.5 1.4m/s NNE 2.5m/s 18.2mm
化龙中学 05-20 01:00 25.0 24.6 25.1 0.8m/s N 2.1m/s 29.7mm
南村 南村中学 05-20 01:00 24.6 24.3 24.6 1.0m/s NNE 2.2m/s 68.5mm
里仁洞小学 05-20 01:00 25.0 24.9 26.4 0.6m/s NNW 2.3m/s 11.3mm
石基 大刀沙小学 05-20 01:00 25.0 24.9 25.2 1.6m/s N 2.1m/s 8.1mm
石基农科所 05-20 01:00 25.6 25.4 25.7 1.7m/s N 2.8m/s 10.0mm
大龙 茶东小学 05-20 01:00 25.2 25.2 25.4 0.9m/s N 2.1m/s 13.0mm
石楼 江鸥村委 05-20 01:00 26.2 25.7 26.3 2.2m/s N 3.4m/s 5.0mm
清流村委 05-20 01:00 24.6 24.3 24.6 1.8m/s NNE 2.1m/s 6.6mm
石楼派出所 05-20 01:00 25.5 25.3 25.8 0.6m/s NW 2.4m/s 11.5mm
胜洲小学 05-20 01:00 25.2 24.8 25.3 0.7m/s NNE 1.9m/s 30.9mm
大岭小学 05-20 01:00 25.2 24.8 25.3 1.0m/s N 3.2m/s 25.3mm
市桥 旧气象局 05-20 01:00 25.6 25.4 26.0 0.0m/s N 1.2m/s 19.8mm
沙头 番禺气象局 05-20 01:05 25.1 25.1 25.4 0.9m/s NNE 1.7m/s 9.7mm
桥南 草河小学 05-20 01:00 24.7 24.5 24.7 1.9m/s N 2.6m/s 9.3mm
番禺农校 05-20 01:00 25.6 25.3 25.9 1.0m/s NE 2.6m/s 12.8mm
东环 市桥二中 05-20 01:00 25.0 24.9 25.2 1.4m/s N 2.2m/s 19.5mm
沙湾 紫坭村委 05-20 01:00 24.8 24.7 25.1 1.0m/s NNE 3.0m/s 28.3mm
沙湾农科所 05-20 01:00 25.4 25.3 25.6 0.0m/s ESE 1.9m/s 25.0mm
东涌 石基村委 05-20 01:00 25.5 25.1 25.5 0.3m/s NNW 1.9m/s 10.9mm
鱼窝头政府 05-20 01:00 25.4 25.1 25.4 1.6m/s NNE 2.2m/s 14.3mm
小乌村委 05-20 01:00 25.6 25.0 25.8 1.1m/s NNW 2.1m/s 21.2mm
万州小学 05-20 01:00 25.0 24.7 25.0 1.6m/s N 2.3m/s 12.0mm
东涌农业公司 05-20 01:00 26.2 25.8 26.3 0.7m/s N 1.7m/s 9.8mm
榄核 顺河小学 05-20 01:00 25.3 25.0 25.3 1.2m/s N 1.9m/s 20.3mm
磨碟头水闸 05-20 01:00 25.4 25.4 25.7 1.0m/s NNE 2.6m/s 22.1mm
雁沙村委 05-20 01:00 23.8 23.7 23.9 1.5m/s N 1.9m/s 13.4mm
榄核镇政府 05-20 01:00 25.2 25.2 25.4 1.3m/s NNE 2.6m/s 21.9mm
大岗 灵山水利会 05-20 01:00 25.4 24.6 26.2 0.0m/s N 0.4m/s 21.0mm
大岗农科所 05-20 01:00 25.1 25.1 25.3 0.1m/s NW 1.4m/s 24.1mm
大岗畜牧站 05-20 01:00 25.3 25.2 25.5 0.3m/s NNE 2.2m/s 31.6mm
新一村委 05-20 01:00 23.4 21.4 23.7 0.4m/s NE 1.7m/s 34.4mm
红色色标表示该自动站可能出现故障
绿色色标表示有效数据最小值
黄色色标表示有效数据最大值
符号: N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW C
方向: 北东北 东北 东东北 东东南 东南 南东南 南西南 西南 西西南 西 西西北 西北 北西北 静风
Copyright(C) 2008 广州市番禺区气象局版权所有 粤ICP备05052387号 网站安全备案号:4401130100575Design by Wanhu
地址:广州市番禺区沙头街横江村景观大道5号
电话:020-34511121 传真:020-84668642 Email:qxj@py121.com